ben 发表于 2015-1-19 09:06:23

部分可实施T+0交易跨境基金一览

  部分可实施T+0交易跨境基金一览

  代码 简称 最新价格(元) 最新净值(元) 投资标的

  513500 标普500 1.112 1.1037 美国标普500指数

  513030 德国30 0.97 0.9480 德国30(DAX)指数

  513100 纳指ETF 1.35 1.3320 美国纳斯达克100指数

  510900 H股ETF 1.249 1.1333 香港恒生中国企业指数

  159920 恒生ETF 1.149 1.1127 香港恒生指数

  162411 华宝油气 0.748 0.6840 美股标普石油天然气
页: [1]
查看完整版本: 部分可实施T+0交易跨境基金一览